» Прайс лист на запасные части к МТ-ЛБ от 09.03.2011
| Кат. № | Название |
| Каталог узлов и деталей легких многоцелевых гусеничных транспортеров-тягачей МТ-Л, МТ-ЛБ, МТ-ЛВ, МТ-ЛБВ. | |
| Легкий многоцелевой гусеничный транспортер-тягач МТ-ЛБ. Каталог деталей и сборочных единиц. | |
| Легкое многоцелевое гусеничное шасси МТ-ЛБу. Каталог деталей и сборочных единиц. | |
| 1.03.032 | Кран |
| 8.01.017-1 | Труба |
| А5.01.105-1 | Втулка крепления двигателя |
| 8.01.108-1 | Шкиф |
| 8.01.104 | Балка двигателя |
| 8.01.105 | Кронштейн |
| Подушка креплени | |
| 8.02.163 | Кольцо уплотнительное |
| 8.02.017 | Радиатор водяной |
| 8.02.014 | Вентилятор |
| 8.02.011 | Редуктор вентилятора |
| 8.02.018-2 | Бачок расширительный |
| 8.02.019-1 | Труба с патрубком |
| 8.02.020 | Труба |
| 8.02.021-1 | Труба сливная |
| 8.02.029 | Патрубок в сб. |
| 8.02.030 | Труба |
| 8.02.112 | Штуцер |
| 8.02.115 | Шкиф |
| 8.02.159-1А | Труба заливная |
| 8.02.168 | Трубка |
| 8.02.169 | Труба |
| 8.02.184 | Трубка |
| 8.02.187 | Колпак защитный |
| 1.02.019-1А | Шестерня СГА |
| 1В12.03.020 | Трубка |
| 8.03.020 | Труба помпы в сб. |
| 6.03.021 | Бак ниж. Прав. |
| 6.03.021-1-01 | Бак ниж. лев |
| 2С1.03.021 | Бак прав. |
| 2С1.03.031 | Бак расширит. в сборе |
| 8.03.023 | бак верх.прав. |
| 8.03.024 | бак верх лев. |
| 6.03.025 | Шланг |
| 6.03.026-1 | Кран топл. в сб. |
| 6.03.030 | Пробка топл. Бака |
| 8.03.038 | Фильтр |
| 2С1.03.031 | Бачок подогревателя |
| 6.03.040 | Клапан в сб |
| 8.03.041 | Насос РНМ-1 |
| 8.03.047 | Трубка от фильтра к бачку |
| 6.03.050 | Трубка слив форсунок |
| 1В12.03.051 | |
| 8.03.051 | Пробка |
| 8.03.180А | Прокладка |
| 6.03.143 | Трубка |
| 6.03.148 | Трубка |
| 6.03.149 | Трубка заборная |
| 6.03.194 | Трубка заборная |
| 6.03.223 | Трубка |
| 6.03.024 | Трубка от РНМ-1 |
| 6.03.225-1 | Трубка |
| 6.03.226-1 | Трубка |
| 6.03.227 | Трубка |
| 6.03.228-1 | Трубка |
| 6.03.233-1 | Труба |
| 6.03.238 | Труба |
| 8.03.244-1 | Трубка |
| 10.03.016 | Пробка топливного бака |
| 10.03.057 | Насос РНА-1т |
| 8.04.126 | Прокладка |
| 8.04.129 | Прокладка фланца |
| 8.04.130 | Прокладка фланца |
| 8.05.012 | Насос вод. |
| 8.05.013 | Редуктор подогр. |
| 8.05.015 | Труба |
| 8.05.021 | Клапан в сб. |
| 8.05.023 | Котел подогревателя |
| 8.05.024 | Трубка |
| 8.05.025А | Трубка |
| 8.05.030 | Кран сливной |
| 8.05.032-3 | Кожух под.в сб. |
| 8.05.037 | Труба |
| 8.05.060-1 | Подогреватель ПЖД-44ЛБУ |
| 8.05.051 | Насосный агрегат ПЖД |
| 8.05.067-3А | Труба слива |
| 8.05.068-2 | Труба |
| 8.05.075-1А | Труба слива |
| 8.05.112 | Пружина |
| 8.05.122 | Трубка |
| 8.05.126-1 | Трубка |
| 8.05.301-2 | Трубка |
| 8.05.192 | Прокладка |
| 8.05.199 | Прокладка |
| 8.05.277 | Трубка |
| 8.05.263 | Кольцо уплотнительное |
| 8.06.120 | Кольцо |
| 8.07.010 | Бак масляный |
| 8.07.019 | Радиатор маслянный |
| 8.07.021 | Трубка |
| 8.07.022-1 | Патрубок |
| 8.07.024-1 | Трубка |
| 8.07.030-3 | Бак масляный |
| 8.07.137-4 | Трубка |
| 8.07.140 | Трубка |
| 8.07.143 | Труба |
| 8.07.144-1 | Труба |
| 8.07.156-2 | Трубка |
| 8.07.165 | Кольцо предохранительное |
| 8.07.170 | Шайба |
| 2С1.09.010 | Элемент фильтрующий касетный |
| 8.09.028-1А | Воздухоочиститель |
| 8.09.141 | Пружина |
| 8.10.002 | Главная передача в сб. |
| 8,10,020/228 | Шестерня коническая со стаканом |
| 8.10.021 | Вал передаточный с шестернями |
| 8.10.025-2 | Синхронизатор 5-6 перед. |
| 8.10.026-1 | Шестерня 6 пер. |
| 8,10,027 | Вилка переключения 5 и 6 передач |
| 8.10.028-1 | Шестерня 5 пер. |
| 8.10.032-2 | Синхронизатор 3-4 пер. |
| 8.10.033-1 | Шестерня |
| 8.10.034-1 | Шестерня |
| 8.10.037 | Вилка |
| 8.10.040 | Механизм поворота лев. |
| 8.10.041 | Механизм поворота прав. |
| 8.10.047 | Валик левый в сб. б. |
| 8.10.048 | Валик правый в сб. м. |
| 8.10.050 | Фрикцион левый |
| 8.10.051 | Фрикцион правый |
| 8.10.052 | Гнездо фрикциона левое с кольцом |
| 8.10.056 | Диск отжимной |
| 8.10.057 | Барабан фрикциона ведомый в сборе |
| 8.10.058 | Диск наж. |
| 8.10.054//055 | Коробка поводковая лев.//прав |
| 8.10.073-1 | Труба откачки в сб. |
| 8.10.076 | Сапун |
| 8,10,104 | Ось промежуточной шестерни |
| 8.10.105 | Шестерня 3 х пром |
| 8.10.107 | Кольцо |
| 5.10.119 | Кольцо |
| 8.10.115 | Шестерня маслонасоса |
| 8.10.186 | Кольцо |
| 5.10.187 | Кольцо |
| 8.10.201 | Шестерня коническая ведущая |
| 8,10,202 | Шестерня |
| 8.10.207 | Фланец |
| 8.10.212 | Крышка |
| 8,10,220 | Вал передаточный |
| 8.10.223 | Шестерня 3х вед |
| 8,10,232 | Гнездо подшипника |
| 8,10,235 | Шестерня 4 передачи ведущая |
| 8,10,237-1 | Шестерня 6 передачи ведущая |
| 8.10.238 | Кольцо |
| 8,10,245 | Шестерня 5 передачи ведущая |
| 8.10.247 | Муфта соед. |
| 8.10.252 | Сухарь переключения передач |
| 8.10.253-1 | Сухарь перекл. высших передач |
| 8,10,301 | Вал главный |
| 8.10.302 | Шестерня эпиц. лев |
| 8.10.306 | Кольцо Б-150 |
| 8.10.307 | Муфта вкл. Заднего хода |
| 8,10,308 | Шестерня 2 передачи ведомая |
| 8.10.309 | Муфта зубчатая |
| 8.10.310-1 | Муфта неподвижная |
| 8.10.311 | Муфта вкл. 1-2 пер. |
| 8,10,034 | Шестерня 3 передачи ведомая |
| 8.10.316 | Шестерня 5 пер.ведом |
| 8.10.317 | Шестерня эпиц.прав. |
| 8.10.319 | Кольцо Б-85 |
| 8,10,322 | Конус синхронизатора |
| 8.10.325 | Опора маслопровода |
| 8.10.329 | Кольцо стопорное |
| 8.10.340 | Кольцо |
| 5.10.348 | Кольцо |
| 8.10.401 | Водило в сб. |
| 8.10.402 | Палец сателлита |
| 8.10.403-1 | Сателлит |
| 8.10.404 | Шестерня солнечная |
| 8.10.405 | Шестерня фрикциона ведом |
| 10.05.052 | Шестерня ДЗ-98 |
| 8.10.408 | Фланец кардана |
| 8,10,410 | Опора левая |
| 8,10,411 | Опора правая |
| 8.10.422 | Муфта |
| 8.10.428 | Сепаратор |
| 8.10.430 | Валик левый б. |
| 8.10.431 | Валик правый м. |
| 8,10,501 | Шестерня фрикциона ведущая |
| 8,10,502 | Гнездо фрикциона левое |
| 8,10,503 | Гнездо фрикциона правое |
| 8.10.512 | Кольцо |
| 8.10.518 | Пружина фрикциона |
| 8.10.523 | Диск трения |
| 8.10.524 | Диск трения |
| 8.10.527 | Пружина дисков |
| 8.10.531 | Барабан ведущий |
| 8.10.532 | Вал фрикциона лев |
| 8.10.533 | Вал фрикциона прав |
| 8,10,534 | Гайка фрикциона |
| 8.10.701 | Бугель |
| 8.10.707 | Втулка уплотнительная |
| НШ-32У | Насос |
| 8.11.011-А | Передача бортовая левая |
| 8.11.011-01 | Передача бортовая правая |
| 8.11.017 | Винт натяжной |
| 8.11.022 | Картер с бонками |
| 8.11.026 | Уплотнение торцевое в сб. |
| 8.11.028 | |
| 8.11.103 | Водило бортовой передачи |
| 8.11.105 | Сателлит |
| 8.11.106 | Ось сателлита |
| 8.11.107 | Шестерня солнечная левая |
| 8.11.108-1 | Шестерня солнечная прав |
| 8.11.109 | Барабан тормозной |
| 8.11.121 | Кольцо |
| 8.11.125 | Кольцо уплотнительное |
| 8.11.148 | крышка |
| 8.11.165 | Кольцо опорное |
| А5.11.167-2 | Прокладка |
| 8.11.176 | Планка стопора |
| 8.11.190 | Прокладка регулировочная |
| 8.11.191 | Прокладка |
| 6.12.002 | Редуктор в сб. |
| 8.12.020 | Насос в сб. |
| 8,12,021 | Шестерня насоса в сб. |
| 8,12,022 | Крышка насоса верхняя |
| 8.12.030 | Кардан центральный |
| 8.12.031 | Муфта кардана |
| 8.12.104А | Вал редуктора |
| 8.12.105 | Шестерня ведущ.(комлект) |
| 8.12.106 | Муфта зубчатая |
| 8.12.107 | Опора муфты |
| 8.12.124 | Вилка |
| 8.12.213 | Шестерня насоса |
| 131-2205030-В | Крестовина |
| 8.16.173А | |
| 6.20.101 | Валик педали |
| 8.20.126 | Палец |
| 8.21.010 | Колонка |
| 6.21.011 | Валик блокировки |
| 8.21.012 | Кулиса |
| 8.21.015 | Тяга 1-2 пер. |
| 8.21.016-1 | Тяга 3-4 пер. |
| 8.21.017-1 | Тяга 5-6 пер |
| 8.21.018 | Тяга |
| 8.21.122 | Серьга |
| 8.21.131 | Рычаг двуплечий |
| 8.21.132 | Рычаг двуплечий |
| 8.21.136 | Наконечник |
| 6.22.048 | Кронштейн в сб. |
| 6.22.056 | Тяга блокировки |
| 8.22.035 | Мостик |
| 8.22.040 | Мостик |
| 5.22.087 | Вожжи |
| 8.22.147 | Палец стопорный |
| А5.23.107-1 | Рычаг |
| 8.23.013 | Лента остановочного тормоза |
| 8.23.043 | Лента тормоза МП |
| 8.23.101 | Палец длинный |
| 5.23.133 | Пружина |
| 8.23.152 | Тормозная колодка |
| 8.23.165 | Палец соединительный |
| 130Б-3514010-Б | Кран тормозной |
| 8.24.017 | Бачок в сб. |
| 6.24.023 | Кран тормозной |
| 6.24.051-1 | Труба от компрессора |
| 6.24.052А | Труба |
| 6.24.053 | Труба |
| 6.24.055 | Труба |
| 6.24.058 | Труба |
| 6.24.059-1 | Труба |
| 6.24.062-1 | Труба |
| 6.24.065 | Труба |
| 6.24.073-1 | Труба |
| 6.24.075 | Труба |
| 6.24.077-1 | Труба |
| 6.24.078-2-01 | Труба |
| 6.24.080-2А | Труба промежуточная |
| 6.24.082 | Труба |
| 6.24.083 | Труба |
| 6.24,084-2 | Труба |
| 6.24.085-1 | Труба |
| 8.24.012 | Компрессор |
| 8.24.036 | Кран ввертной |
| 8.24.037 | Кран двойной |
| 8.24.050-1 | Трубка к компрессору |
| 8.24.103 | Регулятор АР-11 |
| 2С1.30.002 | Колесо ведущее(РМШ) |
| 8.30.001 | Колесо ведущее |
| 8.30.101 | Венец ведущего колеса |
| 8.30.104 | Болт крепления венца с гайкой |
| Болт крепл.венца | |
| Венец ведущего колеса РМШ | |
| 8.31.041 | Ось коленчатая |
| 8.31.050-2 | Колесо направляющее |
| 8.31.114 | Вилка |
| 8.31.040-1 | Колесо направляющее с осью |
| 8.31.112 | Кольцо уплотнительное |
| А5.31.117 | Винт натяжной |
| 2с1.32.023 | Балансир усиленный(МТЛБу) |
| 2С1.32.024 | Балансир усиленный(МТЛБу) |
| 8.32.015 | Балансир задний левый |
| 8.32.016 | Балансир задний правый |
| 8.32.024 | Балансир средний |
| 8.32.025 | Балансир передний левый |
| 8.32.026 | Балансир передний правый |
| 8.32.019 | Каток опорный |
| 8.32.019 | Каток опорный аллюм. б/у |
| 8.32.019 | Каток опорный жел. б/у |
| 8.32.030 | Упор в сборе |
| 8.32.031 | Кольцо нажимное в сборе |
| 8.32.033-1 | Уплотнение в сб. |
| 8.32.034 | Кольцо лабиринтное |
| 8.32.108 | Торсион левый (синий) |
| 8.32.109 | Торсион правый (серый) |
| 8.32.111 | Крышка катка |
| 8.32.117 | Прокладка |
| 8.32.125 | Кольцо неподвижное |
| 8.32.129 | Болт |
| 8.32.032 | Корпус сальника |
| 5.32.133 | Болт |
| 8.32.135 | Втулка |
| 8.32.145 | Прокладка |
| 8.32.155 | Гайка балансира |
| 740-32-23 | Втулка |
| 740-32-24 | Втулка |
| 740-33-60-1 | Гайка |
| 312 | Подшипник |
| 312 закрытый | Подшипник |
| 313 | Подшипник |
| 8.34.002 | гусеница(узкая, короткая) |
| 8.34.011 | Трак РМШ |
| 8.34.014 | Палец РМШ |
| 8.34.201 | Трак |
| 8.34.205 | Палец |
| 8.34.105 | Палец дл. |
| 8.35.010 | Гидроамортизатор |
| 8.35.014 | Опора |
| 8.35.015 | Клапан-золотник |
| 8.35.109 | Кольцо |
| 8.35.128 | Планка стопорная |
| 8.35.129 | Кольцо уплотнительное |
| 8.35.132 | Стопор |
| 8.35.133 | Кольцо уплотнительное |
| 8.35.139 | Крышка амортизатора |
| 8.35.144 | Кольцо |
| 8.35.146 | Шайба |
| 8.35.147 | Кольцо |
| 8.35.152-1 | Втулка |
| 8.35.153-1 | Палец |
| 8.35.230 | Кронштейн |
| ШС-30 | Подшипник гидроамортизатора |
| 6.000.1 | Стекло переднее лев.прав. |
| 1В12.36.025 | Тросик |
| 1В12.47.026 | Уплотнитель |
| 8.40.230 | Кронштейн гидроамортизатора |
| 8.41.012 | Амортизатор |
| 8.41.013 | Амортизатор |
| 8.41.104 | Обойма пружины ТСУ |
| Инструменты и принадлежности | |
| 8.47.066 | Решетка |
| 8.47.067 | Решетка |
| 2С1.48.020 | Решетка |
| 2С1.48.023 | Решетка |
| 2С1.60.012 | Рукоядка домкрата |
| 8.55.148 | |
| 8.60.104 | Кронштейн очистки левый |
| 8.60.105 | Кронштейн очистки правый |
| 8.60.114 | Ключ |
| 8.60.116 | Ключ |
| 8.60.117 | Ключ |
| 8.60.122 | Грунтозацеп |
| 8.60.018-1 | Ключ |
| 8.60.022 | Приспособл. для демонт. торсионов |
| 8.60.028 | Заливная горловина |
| 8.60.030 | Закатник с ручкой |
| 8.60.141 | Головка сменная 40 мм |
| 8.60.142 | Ключ |
| 8.61.020 | Приспособление для самовытаскивания |
| 8.61.021 | Трос буксирный |
| 8.61.022 | Выколотка пальцев |
| 5.61.031 | Серьга соединительная |
| 5.81.331 | Серьга промежуточная |
| 8.61.054 | Приспособление для выпресовки пальцев гус. |
| 2С1.61.093 | Трос буксирный МТ-ЛБ(у) |
| 8.61.077 | Ключ |
| 8.61.111 | Ключ |
| 8.61.129 | Ключ |
| 2С1.61.241 | Ключ |
| 2С1.61.242 | Ключ |
| 8.61.243 | ключ спец. |
| Б-2 | Стекло |
| Воронка | |
| Домкрат | |
| 401.28.88сб-1 | Шприц плунжерный |
| Прочее | |
| ТШ-001Л | Шлемофон танковый |
| 937 | Ремень |
| 1550 | Ремень |
| 1450 | Ремень |
| 887 | Ремень |
| 2500 | Ремень |
| 1650 | Ремень |
| В2650 | Ремень |
| 950 | Ремень |
| ШГ-16 | Шланг гибкий |
| 8.47.274 | Клапан кингстона |
| МЗА-3 | Агрегат заправочный малогабар. |
| ОВ-65г | Отолительная установка 24В |
| ОВ-65 | Отолительная установка 12В |
| ПЖ | Плав.жилет |
| 2С1.71.118 | Торсион |
| 2С1 82.108-1 | Заглушка |
| 701.08СБ.197-А | Клапан паровоздушный |
| ЗИП ПЖД 44 Л | |
| ТМПО-160 | смотровой прибор |
| ТМПО-170 | смотровой прибор |
| ПЖД | |
| Электрооборудование | |
| Р10ТМ-У | Реле |
| 6000 | Стекло электрообогревное правое |
| 6000-01 | Стекло электрообогревное левое |
| АДУ-2С | Автомат давления |
| РР390-Б1 | Реле-регулятор |
| РР390-Б-0 | Реле-регулятор |
| РР361-А-5н | Реле-регулятор 9(1) |
| РС-400 | Пусковое реле |
| РС401Б | Реле поворота |
| РП-2 | Реле |
| РРТ-30 | Реле-регулятор |
| БСП-1М | Реле-регулятор |
| РСГ-10М1 | Реле-стартер генератора |
| ДТ-5М | Датчик тахометра |
| Д-4 | Датчик тахометра |
| Д-1ММ | Датчик тахометра |
| Д-20 | Датчик |
| ДРД | Датчик-реле давления |
| ДРУ | Датчик-реле уровня масла и диз.топлива |
| ИД-1-03 | Индикатор давления |
| ИД-1-06 | Индикатор давления |
| ИД-1Т-15 | Индикатор давления |
| ИД-1Т-03 | Индикатор давления |
| ИД-1Т-06 | Индикатор давления |
| ЭДМУ-3 | Манометр унифицированый |
| ЭДМУ-6 | Манометр унифицированный |
| ТЭМ-15-700 | Манометр со шлангом |
| АЗС-5 | Автомат защиты сети |
| ПТ-37 белый и ПТ-37 -1 синий с панелью | |
| ПТ-37 белый | Плафон |
| ПТ-37 -2 синий | Плафон с метал. панелью |
| ПК-201 | Плафон |
| КЛСТ-64У | Указатель поворота |
| ПС-300 | Розетка штепсельная |
| СТ-16М 24V | Стартер |
| СП-110 | Спидометр |
| 228ЧП | Счетчик моночасов |
| 228ЧП У2 | Счетчик моночасов |
| 228ЧП-110 | Счетчик моночасов |
| 228ЧП-1110 | Счетчик моночасов |
| ПВ-100АС | Предохранитель |
| Г-731А | Генератор |
| Г-74 | Генератор |
| Г-290 | Генератор |
| МВ-42 | Электродвигатель |
| МВ-67 | Электродвигатель |
| МН-1 | Электродвигатель |
| ЭД-25 | Электродвигатель |
| ЭД-25 Б | Электродвигатель |
| МЗА-3 | Агрегат заправочный малогабар. |
| Сигнал | |
| МЭ 205 | Электродвигатель |
| П38 | Переключатель |
| П53Б | Переключатель |
| П-118 | Переключатель |
| ТЭ-4В | Измеритель тахометра |
| ПН-45М-2 | Тумблер |
| ППН-45 | Тумблер |
| ПП-45М | Тумблер |
| ПС-3 | Тумблер |
| ПС-35 | Тумблер |
| В-45М | Тумблер |
| В-11 | Тумблер |
| 69К | Выключатель однополюсный |
| А24-60-40 | Лампа |
| ТН-1 | Автолампа |
| ТН-2 | Автолампа |
| ТН-3 | Автолампа |
| ФП13-300 | Ободок |
| АС-122 | |
| ФГ-10 | Фара |
| ФГ-20 | Фара |
| ФГ-122 | Фара |
| ФГ-125 | Фара |
| ФГ-16 | Фара |
| ФГ-127 | Фара |
| ФП-134Б | Подфарник |
| ПФ101 | Подфарник |
| ФП101-Г | Фонарь задний |
| КС-31М 1 | Кнопка стартера |
| ТУЭ-48-Т | Термометр |
| ТУЭ-48 | Термометр |
| П-1 | Приемник |
| ВА-540 | Вольтамперметр |
| ВА-440 | Вольтамперметр |
| ВА-340 | Вольтамперметр |
| БТ-6-26 | Высоковольтный блок питания |
| БЗ-30 | Блок защиты |
| М-20(Г-10-347) | Щетка генератора |
| СТ.66-96 | Щетка стартера |
| 15.08.000 | Ц11ШТ42195 |
| 15.08.000 | Ц11ШТ42265 |
| 15.08.000 | Х12 ШТ63812 |
| 15.08.000 | Х12ШТ63332 |
| О30В | Отопительная установка 24В с компл. |
| ОВ-65 | Отопительная установка 12В с компл. |
| АК150-СВ | Компрессор высокого давленгия |
| АДУ-2С | Автомат давления |
| ЭМ26-1С | Электромагнит |
| ЭМ30 | Электромагнит |
| ПС 300А | Розетка |
| ПЦ-30-5 | Предохранитель |
| АР11-3512000 | регулятор давления |
| ПД-1Т | |
| ПД-1 | |
| МТ-60УП | манометр |
| УД800-03 | |
| ШПЛМ-3 | штепсель |
| ГЕО.364.126 ТУ | розетка |
| 6 ПМ.022.002 | кольцо крепежное |
| П 29 | Переключатель 12 В |
| П 29А | Переключатель 12 В |
| П 29В | Переключатель 24 В |
| П 29В | Переключатель 26 В |
| РС 335 | реле 24В |
| Д-200 | Электродвигатель |
| ГА192/1 | |
| ГА86/2 | золотник трех позиционный |
| БА20-1С | |
| ИЛ611-150КЖ05ФТ4492 | |
| АЗС-2 | Автомат защиты сети |
| АЗС-10 | Автомат защиты сети |
| АЗС-25 | Автомат защиты сети |
| АЗС-30 | Автомат защиты сети |
| АЗС-50 | Автомат защиты сети |
| ГА85М/5 | |
| 175.87.162 | |
| М7304 (25А) | |
| CU 5500-155М-02 81 | |
| АГР Н5812-50А/3 | |
| АЗР2 | |
| АЗР5 | |
| АЗР6 | |
| АЗР10 | |
| АЗР15 | |
| АЗР20 | |
| АЗР40 | |
| АЗР50 | |
| ШР20П23Ш6 | |
| СЭ1-000Э | Стекло электрообогревное |
| ЭК-48 | Клапан электровоздушный |
| ПМВ-71 | Плафон |







